2018年の筋トレプランを元に5ヶ月目を実施しました。
5月の成果
- ダンベルベンチプレス 22.7kg → 22.7kg
- チンニング 6回 → 7回(やり方をスローにした)
フルスクワット 追ってない
体重 68.0 kg → 69.2 kg (+1.2kg)
- 測定はNOKIA WBS05
- 体脂肪率 16.5%
- 体脂肪量 +1.2kg 筋肉量 +0.0kg
所感
- K
- 休まず続けられた
- repsはやや増え
- 体重は増えてきている
P
- 筋肉量(数値的には)増えてないw
- repsの増えは緩やか
T
- 第1に継続
- メニューは維持。成長が順調なうちは維持。時間も増やしたくない
- 最後追い込み自重を気が向いた時に付ける。(mustは増やしたくないので気が向いたときだけ)
- 胸の日はpush upもしくはディップス
- 脚の日は自重スクワット
日々のメモ
5/1 ダンベルベンチプレス 緑+2本: 22.7kg (level 15) 10 - 10 - 10
5/2 フルスクワット 30 - 30 - 30
5/3 チンニング 6 - 5 - 2
5/4 ダンベルベンチプレス 緑+2本: 22.7kg (level 15) 12 - 10 - 6
5/5 フルスクワット 30 - 30 - 30
5/6 チンニング 4 - 5 - 3
5/7 ダンベルベンチプレス 緑+2本: 22.7kg (level 15) 10 - 9 - 8
5/8 フルスクワット 30 - 30 - 30
5/9 チンニング 6 - 5 - 4
5/10 ダンベルベンチプレス 緑+2本: 22.7kg (level 15) 10 - 7 - 8
5/11 フルスクワット 30 - 30 - 30
5/12 チンニング 6 - 5 - 3
5/13 ダンベルベンチプレス 緑+2本: 22.7kg (level 15) 12 - 9 - 8
5/14 フルスクワット 30 - 30 - 30
5/15 チンニング 7 - 4 - 2
5/16 ダンベルベンチプレス 緑+2本: 22.7kg (level 15)
5/17 フルスクワット 30 - 30 - 30
5/18 チンニング 6 - 5 - 1 - 2
5/19 ダンベルベンチプレス 緑+2本: 22.7kg (level 15)12 - 12 - 9
5/20 フルスクワット 30 - 30 - 30
5/21 チンニング 7 - 5 - 2
5/22 ダンベルベンチプレス 緑+2本: 22.7kg (level 15)12 - 12 - 10
5/23 フルスクワット 30 - 30 - 30
5/24 チンニング 7 - 5 - 3
5/25 ダンベルベンチプレス 緑+2本: 22.7kg (level 15)12 - 12 - 11
5/26 フルスクワット 30 - 30 - 30
5/27 チンニング 7 - 5 - 2
5/28 ダンベルベンチプレス 緑+2本: 22.7kg (level 15)13 - 12 - 12
5/29 フルスクワット 30 - 30 - 30
5/30 チンニング 7 - 5 - 2
5/31 ダンベルベンチプレス 緑+2本: 22.7kg (level 15)12 - 12 - 12
- 5⁄13 先月から体重が停滞気味。マルトデキストリンの量を増え始めた。具体的には20cc1杯から1.5杯に。70kcal→100kcalくらいに増やしてるイメージ。また、朝晩のドリンクにプラスできる時は食感にも飲むようにしよう。
- 5⁄15 試しにインターバルを狭めてみた。4:30 -> 3:30。理由はトレーニング全体の時間を短縮したいから。あまり記録が落ちないようであれば、来月から正式に狭めても良い