私は筋トレ時にパワーブロック(の類似品)を使っています。 これ表記がポンドで、kg換算をいちいちググっていたのですが、面倒になってきたのでココにまとめます。 level名は自分で記載し易い別名を付けました。
設定 → kg
- 無し+0本: 2.3kg (level 1)
- 無し+1本: 3.4kg (level 2)
- 無し+2本: 4.5kg (level 3)
- 色なし+0本: 6.8kg (level 4)
- 色なし+1本: 7.9kg (level 5)
- 色なし+2本: 9.0kg (level 6)
- 白+0本: 11.3kg (level 7)
- 白+1本: 12.5kg (level 8)
- 白+2本: 13.6kg (level 9)
- 紫+0本: 15.9kg (level 10)
- 紫+1本: 17.0kg (level 11)
- 紫+2本: 18.1kg (level 12)
- 緑+0本: 20.4kg (level 13)
- 緑+1本: 21.5kg (level 14)
- 緑+2本: 22.7kg (level 15)
- 黄+0本: 24.9kg (level 16)
- 黄+1本: 26.1kg (level 17)
- 黄+2本: 27.2kg (level 18)
- 青+0本: 29.5kg (level 19)
- 青+1本: 30.6kg (level 20)
- 青+2本: 31.8kg (level 21)
- 赤+0本: 34.0kg (level 22)
- 赤+1本: 35.2kg (level 23)
- 赤+2本: 36.3kg (level 24)
- 色なし+0本: 38.6kg (level 25)
- 色なし+1本: 39.7kg (level 26)
- 色なし+2本: 40.8kg (level 27)